Спартакиада
РЕКОРДЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Виды | ЮНОШИ | ДЕВУШКИ | ||||
Класс/уч. год | Результат | Фамилия, Имя | Класс | Результат | Фамилия, Имя | |
Бег 30 метров | 5/2021-2022 | 5.09 | Халифа Михаил | 5 | 5.37 | Фарид Эмма |
8/2021-2022 | 4.50 | Каримжонов Юсуф | 8 | 4.98 | Юхмальчина Александра | |
11/2021-2022 | 4.15 | Салиев Сирис | 9 | 4.73 | Эль-Хиляли Марьям | |
а | ||||||
Челночный бег | 6/2021-2022 | 7.82 | Ковальчук Алексей | 6 | 8.38 | Каримжонова Мадина |
3x10 м | 7/2021-2022 | 7.38 | Матвеев Никита | 7 | 7.98 | Червонная Анастасия |
11/2021-2022 | 6.85 | Салиев Сирис | 11 | 7.95 | Халифа Дана | |
а | ||||||
Прыжки через скакалку | 5/2021-2022 | 145 | Соловьев Захар
Шаров Семен | 5 | 115 | Будько Вероника |
за 1 минуту | 8/2021-2022 | 148 | Марченко Андрей | 8 | 159 | Лесникова Майя |
9/2021-2022 | 160 | Рубин Артем | 9 | 155 | Греченко Екатерина | |
а | ||||||
Поднимание туловища | 6/2021-2022 | 76 | Ковальчук Алексей | 5 | 51 | Фарид Эмма |
за 1 минуту | 8/2021-2022 | 60 | Марченко Андрей
Старков Елисей | 8 | 47 | Лесникова Майя
Юшина София |
9/2021-2022 | 72 | Рубин Артем | 10 | 48 | Мокеева Мария | |
а | ||||||
Прыжки в длину | 5/2021-2022
6/2021-2022 | 180 | Шаров Семен
Ковальчук Алексей | 6 | 171 | Катуржевская Юлия |
с места (см) | 8/2021-2022 | 217 | Каримжонов Юсуф | 7 | 200 | Каплина Виктория |
10/2021-2022 | 255 | Старков Святослав | 10 | 234 | Мокеева Мария | |
а | ||||||
Подтягивание | 5/2021-2022 | 4 | Шаров Семен | 5 | 35 | Сугай Элина |
7/2021-2022 | 15 | Хигази Шади | 7 | 38 | Маркова София | |
10/2021-2022 | 18 | Королев Александр | 10 | 53 | Бороздина Ангелина | |
а | ||||||
Сгибание/ | 5/2021-2022 | 45 | Линник Павел | 5 | 39 | Попова Ирина |
разгибание рук | 8/2021-2022 | 40 | Марченко Андрей | 7 | 31 | Лесникова Майя |
11/2021-2022 | 61 | Кочегаров Карим | 10 | 57 | Бороздина Ангелина | |
а | ||||||
Метание теннисного мяча | 6/2021-2022 | 33 | Ковальчук Алексей | 6 | 26 | Ананьева Марина |
на дальность (м) | 8/2021-2022 | 43 | Марченко Андрей | 8 | 26 | Юхмальчина Александра |
10/2021-2022
11/2021-2022 | 48 | Матвеев Егор
Кочегаров Карим | 11 | 38 | Халифа Дана |